Alexander Appleyard, Steven Ellis and Josh Tessler combined their draft rankings and put together the official Smaht Scouting 2020 NHL Draft Rankings.
The rankings are below and our scouting reports are hyperlinked. Just to note, we are still working on some more 2020 NHL Draft scouting reports for public consumption. Stay tuned for those.
Rank | Player | Team | League | Position |
1 | Alexis Lafrenière | Rimouski Ocenaic | QMJHL | LW |
2 | Quinton Byfield | Sudbury Wolves | OHL | C |
3 | Marco Rossi | Ottawa 67’s | OHL | C |
4 | Tim Stützle | Adler Mannheim | DEL | LW |
5 | Lucas Raymond | Frölunda HC | SHL | RW |
6 | Alexander Holtz | Djurgårdens IF | SHL | RW/LW |
7 | Jamie Drysdale | Erie Otters | OHL | RHD |
8 | Anton Lundell | HIFK | Liiga | C/LW |
9 | Cole Perfetti | Sagniaw Spirit | OHL | C |
10 | Jake Sanderson | USNTDP | USHL | LHD |
11 | Yaroslav Askarov | SKA-Neva St. Petersburg | VHL | G |
12 | Seth Jarvis | Portland Winterhawks | WHL | RW |
13 | Noel Gunler | Luleå HF | SHL | RW/LW |
14 | Rodion Amirov | Salavat Yulaev Ufa | KHL | LW |
15 | Dylan Holloway | University of Wisconsin | NCAA | F |
16 | Mavrik Bourque | Shawinigan Cataractes | QMJHL | C |
17 | Connor Zary | Kamloops Blazers | WHL | C |
18 | Dawson Mercer | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | RW |
19 | Emil Andrae | HV71 | SHL | LHD |
20 | Jan Myšák | Hamilton Bulldogs | OHL | LW |
21 | Jack Quinn | Ottawa 67’s | OHL | RW |
22 | Jacob Perreault | Sarnia Sting | OHL | C |
23 | John-Jason Peterka | EHC Red Bull München | DEL | F |
24 | Thomas Bordeleau | USNTDP | USHL | C |
25 | Hendrix Lapierre | Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | C |
26 | Lukas Reichel | Eisbären Berlin | DEL | LW |
27 | Zion Nybeck | HV71 J20 | SuperElit | RW |
28 | Kaiden Guhle | Prince Albert Raiders | WHL | LHD |
29 | Marat Khusnutdinov | SKA-1946 St. Petersburg | MHL | C |
30 | Tyson Foerster | Barrie Colts | OHL | C |
31 | William Wallinder | MODO Hockey J20 | SuperElit | LHD |
32 | Roni Hirvonen | Ässät | Liiga | C |
33 | Brendan Brisson | Chicago Steel | USHL | LW |
34 | Braden Schneider | Brandon Wheat Kings | WHL | RHD |
35 | Jérémie Poirier | Saint John Sea Dogs | QMJHL | LHD |
36 | Kasper Simontaival | Tappara | Liiga | C/RW |
37 | Vasili Ponomaryov | Shawinigan Cataractes | QMJHL | C |
38 | Topi Niemelä | Kärpät | Liiga | RHD |
39 | Tyler Tullio | Oshawa Generals | OHL | C |
40 | Helge Grans | Malmö Redhawks | SHL | RHD |
41 | Lukas Cormier | Charlottetown Islanders | QMJHL | LHD |
42 | Sam Colangelo | Chicago Steel | USHL | RW |
43 | Justin Sourdif | Vancouver Giants | WHL | C |
44 | Theodor Niederbach | Frölunda HC J20 | SuperElit | C |
45 | Jake Neighbours | Edmonton Oil Kings | WHL | LW |
46 | Sean Farrell | Chicago Steel | USHL | F |
47 | Justin Barron | Halifax Mooseheads | QMJHL | RHD |
48 | Jean-Luc Foudy | Windsor Spitfires | OHL | C |
49 | Martin Chromiak | Kingston Frontenacs | OHL | LW |
50 | Ryan O’Rourke | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | LHD |
51 | Daniil Gushchin | Muskegon Lumberjacks | USHL | RW |
52 | Ozzy Wiesblatt | Prince Albert Raiders | WHL | RW |
53 | Tristen Robins | Saskatoon Blades | WHL | C |
54 | Alexander Pashin | Tolfpar Ufa | MHL | RW |
55 | Jaromír Pytlík | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | C |
56 | Ridly Greig | Brandon Wheat Kings | WHL | LW |
57 | Roby Järventie | Ilves | Liiga | LW |
58 | Veeti Miettinen | Kiekko-Espoo U20 | Jr. A SM-Liiga | RW |
59 | Joni Jurmo | Jokerit U20 | Jr. A SM-Liiga | LHD |
60 | Joel Blomqvist | Kärpät | Liiga | G |
61 | Daniel Torgersson | Frölunda HC J20 | SuperElit | RW |
62 | Eemil Viro | TPS | Liiga | LHD |
63 | Brock Faber | USNTDP | USHL | RHD |
64 | Ty Smilanic | USNTDP | USHL | F |
65 | Luke Evangelista | London Knights | OHL | RW |
66 | William Villeneuve | Saint John Sea Dogs | QMJHL | RHD |
67 | Emil Heineman | Leksands IF J20 | SuperElit | LW |
68 | Eamon Powell | USNTDP | USHL | RHD |
69 | Anton Johannesson | HV71 J20 | SuperElit | LHD |
70 | Brett Berard | USNTDP | USHL | F |
71 | Tyler Kleven | USNTDP | USHL | LHD |
72 | Ryan Francis | Cape Breton Eagles | QMJHL | RW |
73 | Luke Tuch | USNTDP | USHL | RW |
74 | Pavel Novák | Kelowna Rockets | WHL | RW |
75 | Will Cuylle | Windsor Spitfires | OHL | LW |
76 | Ian Moore | St. Mark’s School | USHS-MA | RHD |
77 | Oliver Suni | Oshawa Generals | OHL | RW |
78 | Dylan Peterson | USNTDP | USHL | C |
79 | Oskar Magnusson | Malmö Redhawks J20 | SuperElit | C/RW |
80 | Oscar Tellström | Luleå HF J20 | SuperElit | RW |
81 | Donovan Sebrango | Kitchener Rangers | OHL | LHD |
82 | Michael Benning | Sherwood Park Crusaders | AJHL | RHD |
83 | Cross Hanas | Portland Winterhawks | WHL | LW |
84 | Daemon Hunt | Moose Jaw Warriors | WHL | LHD |
85 | Wyatt Kaiser | Andover High School | USHS-MN | LHD |
86 | Jack Finley | Spokane Chiefs | WHL | C |
87 | Blake Biondi | Hermantown High School | USHS-MN | F |
88 | Connor McClennon | Winnipeg Ice | WHL | RW |
89 | Colby Ambrosio | Tri-City Storm | USHL | C |
90 | Yan Kuznetsov | University of Connecticut | NCAA | LHD |
91 | Ruben Rafkin | Windsor Spitfires | OHL | RHD |
92 | Yevgeni Oksentyuk | Flint Firebirds | OHL | RW/LW |
93 | Mitchell Miller | Tri-City Storm | USHL | RHD |
94 | Juuso Mäenpää | Jokerit U20 | Jr. A SM-Liiga | C |
95 | Alexander Nikishin | Spartak Moskva | KHL | LHD |
96 | Jacob Dion | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | LHD |
97 | Egor Sokolov | Cape Breton Eagles | QMJHL | RW |
98 | Simon Kubicek | Seattle Thunderbirds | WHL | RHD |
99 | Brady Burns | Saint John Sea Dogs | QMJHL | C |
100 | Thimo Nickl | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | RHD |
Honorable Mentions:
Benjamin Baumgartner, Nicolas Daws, Drew Commesso, Carter Savoie, Ivan Didkovsky, Samuel Knazko, Luke Reid, Maxim Groshev, Alex Laferriere, Cole Cormier, Landon Slaggert, Ethan Edwards, Elliot Desnoyers